本机主要作为公共场所到访人员健康码状态实时确认、信息收集上传、通道口控制用。可以替代传统的人工测量体温、检视健康二维码,实现无人化科学防控,减少排队聚集,快速通行等优点。
		
		手机健康码扫描;
		二代身份证阅读;
		实时查询健康码状态(绿码、红码、黄码);
		健康码状态异常报警;
		登记到访个人信息上传健康码管理平台;
		8寸高清IPS屏幕(1280*800);
		未戴口罩检测;
		戴口罩识别;
		支持50000人像库;
		一路继电器开门信号输出,一路报警信号输出;

